中药浸膏高速离心喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状,与热空气充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。
性能特点
◎塔体具有冷风夹套;
◎塔体上装有自动振打装置;
◎塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔;
◎可以配自动控制恒温加料罐;
◎可以配手工高压洗塔随机附件;
◎与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造);
◎物料收集采用两级旋风除尘装置,或一级
◎旋风除尘器和湿式除尘器;
◎进风温度实现自动控制及连续装置。
◎可以配气扫装置。
技术规格
型号 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸发量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料含固量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
电功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加热源 | 蒸气+电 | |||||||||
产品收集方式 及一次收集效率 |
一点或两点收集:一次收集小轮车≥95% | |||||||||
自控仪表 | 温度与压力自动控制、调节,联锁报警 | |||||||||
进风温度 | 150-200 | |||||||||
出风温度 | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: ★实际外形尺寸可根据客户实际情况确定,以上尺寸仅供参考。
★以上蒸发量是^大蒸发量。